Besuchte Wettkämpfe 2026
Querbeet:
Cupläufe, Monatsläufe, Vereinsmeisterschaften, Volksläufe, Bahnserie, Funläufe, usw.
| Name | Zeit | Platz AK | Platz Gesamt | Distanz | Datum | Ort/Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilfried Schnitzler | 26:24 Min. | 4. Platz M65 | 162. Platz-Männer | 5 km | 04.01.2026 | Ratingen |
| Harald Gläßer | 35:54 Min. | 3. Platz M55 | 22. Platz-Männer | 7500 m | 17.01.2026 | Dormagen - Straberg (Crosslauf) |
| Sabine Fischer | 51:13 Min. | 1. Platz W65 | 10 km | 25.01.2026 | Köln | |
| Wilfried Schnitzler | 25:51 Min. | 1. Platz M65 | 20. Platz-Männer | 5 km | 01.02.2026 | Pulheim |
| Sabine Fischer | 1:16:52 Std. | 1. Platz W65 | 15 km | 08.02.2026 | Köln | |
| Harald Gläßer | 46:45 Min. | 7. Platz M55 | 90. Platz-Männer | 10 km | 14.02.2026 | Mönchengladbach |
| Sabine Fischer | 1:57:15 Std. | 1. Platz W65 | 21, 1 km | 22.02.2026 | Köln 1. Platz Gesamtserie W65 | |
