2023
Besuchte Wettkämpfe
Querbeet:
Cupläufe, Monatsläufe, Vereinsmeisterschaften, Volksläufe, Bahnserie, Funläufe, usw.
"Ältere" - 2023 - Ergebnisse stehen weiter "unten"
Name | Zeit | Platz AK | Platz Gesamt | Distanz | Datum | Ort/Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabine Fischer | 1:58:38 Std. | 538. Gesamt-Frauen | HM (21,1 km) | 08.01.2023 | Egmond (Niederlande) | |
Harald Gläßer | 46:47 Min. | 21. Gesamt-Männer (Bester deutscher Teilnehmer) | 10,6 km | 08.01.2023 | Egmond (Niederlande) | |
Laura Baikowski | 22:18 Min. | 2. Platz WHK | 10. Gesamt-Frauen | 5 km | 22.01.2023 | Köln |
Harald Gläßer | 40:35 Min. | 1. Platz M55 | 04. Gesamt | 10 km | 29.01.2023 | Pulheim |
Wilfried Schnitzler | 24:45 Min. | 1. Platz M65 | 15. Gesamt | 5 km | 29.01.2023 | Pulheim |
Sabine Fischer | 50:29 Min. | 1. Platz W60 | 15. Gesamt-Frauen (Winterlaufserie-Hilden) | 10 km | 29.01.2023 | Hilden |
Laura Baikowski | 21:52 Min. | 3. Platz WHK | 09. Gesamt-Frauen | 5 km | 05.02.2023 | Köln |
Harald Gläßer | 41:51 Min. | 2. Platz M55 | 21. Gesamt | 10 km | 05.02.2023 | Köln |
Charlotte Voigt | 11:29 Min. | 1. Platz W15 | 2,5 km Cross | 12.02.2023 | Neukirchen-Hülchrath | |
Sabine Fischer | 1:18:01 Std. | 1. Platz W60 | 18. Gesamt-Frauen (Winterlaufserie-Hilden) | 15 km | 12.02.2023 | Hilden |
Harald Gläßer | 40:56 Min. | 11. Platz-Männer über 40 Jahre- Wald-Dünencross 25. Platz Gesamt | ca. 10 km | 19.02.2023 | Castricum/NL | |
Sabine Fischer | 1:51:37 Min. | 1. Platz W60 | 17. Gesamt-Frauen (Winterlaufserie-Hilden)- 1. W60 - Serie-Gesamt | HM (21,1 km) | 26.02.2023 | Hilden |
Laura Baikowski | 21:50 Min. | 1. Platz WHK | 3. Gesamt-Serie 1:05:56 Stunden | 5 km | 26.02.2023 | Köln |
Harald Gläßer | 19:32 Min. | 3. Platz M55 | 140. Gesamt | 5 km | 05.03.2023 | Leverkusen |
Harald Gläßer | 21:48 Min. | 2. M55 | 06. Gesamt | 5,5 km | 12.03.2023 | Erftstadt |
Jürgen Doberneker | 2:03:25 Std. | 344. M55 | 6106. Gesamt | HM (21,1 km) | 12.03.2023 | Lissabon - Portugal |
Harald Gläßer | 40:46 Min. | 1. Platz M55 | 08. Gesamt | 10 km | 26.03.2023 | Korschenbroich |
Andreas Braun | 49:52 Min. | 4. M60 | 61. Gesamt-Männer | 10 km | 26.03.2023 | Korschenbroich |
Wilfried Schnitzler | 53:40 Min. | 4. M65 | 96. Gesamt-Männer | 10 km | 26.03.2023 | Korschenbroich |
Alexander Barth | 1:45:00 Std. | 288. M40 | 2084. Gesamt | HM (21,1 km) | 26.03.2023 | Venlo (Niederlande) |
Sabine Fischer | 1:47:45 Std. | 4. W60 | 2171. Gesamt | HM (21,1 km) | 26.03.2023 | Venlo (Niederlande) |
Wilfried Schnitzler | 2:16:15 Std. | 32. M65 | 1690. Gesamt | HM (21,1 km) | 23.04.2023 | Heidelberg |
Bernd Meier | 35:10 Min. | 6,8 km | 23.04.2023 | Middelharnis (Niederlande) | ||
Sabine Fischer | 49:08 Min | 2. W 60 | 14. Gesamt-Frauen | 10 km | 30.04.2023 | Köln |
Andreas Braun | 2:01:33 Std. | 8. M60 | 116. Gesamt | HM (21,1 km) | 01.05.2023 | Mendig |
Charlotte Voigt | 21:25 Min. | 1. U16 | 01. Gesamt-Frauen | 5 km | 01.05.2023 | Meerbusch-Osterath |
Harald Gläser | 20:37 Min. | 1. M55 | 08. Gesamt | 5 km | 01.05.2023 | Meerbusch-Osterath |
Klaus-Peter Hofstadt | 23:02 Min. | 1. M60 | 23. Gesamt | 5 km | 01.05.2023 | Meerbusch-Osterath |
Andreas Braun | 2:18:01 Std. | 31. M60 | 726. Gesamt-Männer | 25 km | 14.05.2023 | Berlin |
Jürgen Dobernecker | 4:54:19 Std. | 55. M55 | 750. Gesamt-Männer | Marathon (42,2 km) | 20.05.2023 | Luxenburg |
Andreas Braun | 16:01:33 Std. | 02. M60 | 11. Platz Männer | 83 km-Hollenmarsch | 20.05.2023 | Schmallenberg-Bödefeld |
Das Pfingstwochenende stand ganz im Zeichen: Wein, Erholung, Quatschen und natürlich dem Mitternachtslauf in Kröv. Jedes Jahr steht der Besuch des Moseldorfes Kröv auf dem Programm.
Es ist eine zwanglose Vereinsfahrt, wo wir entweder freitags oder samstags anreisen. Diesmal waren wir mir 21 Personen vor Ort. Entweder auf dem Campingplatz - Paradies - oder wir kamen in Pensionen oder im Hotel unter. Der gemeinsame Treffpunkt war immer der Campingplatz, wo die WoMo´s standen. Dort wurden dann auch die gemeinsamen Aktivitäten geplant. Entweder wurde ausgiebig gewandert, Fahrradtouren unternommen, die Mosel per Schiff erkundigt oder einfach nur relaxt. Jeder so wie er wollte.
Gelaufen (3. Monatslauf) wurde natürlich auch. Am Pfingstssamstag (20:00 und 22:00 Uhr) liefen wir beim Mitternachtsslauf mit. Entweder über 3,4 km oder über 9,0 km. In zwei Altersklassen kamen wir auch auf dem Siegertreppchen.
Name | Zeit | Platz AK | Platz Gesamt | Distanz |
---|---|---|---|---|
Brigitte Görner | 18:00 Min. | 29. Gesamt-Frauen | 3,4 km | |
Cordula Röhrig | 21:26 Min. | 51. Gesamt-Frauen | 3,4 km | |
Angelika Mandt | 21:27 Min. | 52. Gesamt-Frauen | 3,4 km | |
Elke Hofstadt | 22:10 Min. | 54. Gesamt-Frauen | 3,4 km | |
Sabine Fischer | 43:52 Min. | 1. W60 | 15. Gesamt-Frauen | 9 km |
Klaus-Peter Hofstadt | 42:28 Min. | 3. M60 | 53. Gesamt-Männer | 9 km |
Bernd Meier | 47:21 Min. | 12. M55 | 85. Gesamt-Männer | 9 km |
Am 12.05.2023 stand unser 2. Monatslauf in Neuss-Rosellen an. Mit 10 Läufer/innen haben wir uns vorangemeldet. Bei idealen Lauftemperaturen waren die meisten von uns mit ihrer Laufleistung zufrieden. Nächstes Jahr sind wir mit Sicherheit wieder mit dabei, denn beim SV Rosellen fühlen wir uns gut aufgehoben. Ein Dank geht an den Veranstalter.
In der Mannschaftswertung über 5 km haben die Frauen den 1. und die Männer den 9. Platz belegt. Herzlichen Glückwunsch
Name | Zeit | Platz AK | Platz Gesamt | Distanz |
---|---|---|---|---|
Charlotte Voigt | 20:54 Min. | 1. U16 | 03. Gesamt-Frauen | 5 km |
Klaus-Peter Hofstadt | 23:30 Min. | 3. M60 | 60. Gesamt | 5 km |
Sonja Müller | 24:00 Min. | 3. W45 | 68. Gesamt | 5 km |
Jürgen Dobernecker | 25:46 Min. | 5. M55 | 114. Gesamt | 5 km |
Alexandra Lettiko | 27:16 Min. | 1. W55 | 143. Gesamt | 5 km |
Angelika Mandt | 32:48 Min. | 5. W60 | 226. Gesamt | 5 km |
Sabine Fischer | 49:36 Min. | 2. W60 | 86. Gesamt | 10 km |
Harald Gläßer | 49:34 Min. | 8. M55 | 87. Gesamt | 10 km |
Wilfried Schnitzler | 59:53 Min. | 5. M65 | 150. Gesamt | 10 km |
Unser 1. Monatslauf (17.03.2023) führte uns wie im Vorjahr zum Nachtlauf nach Köln-Fühlingen. Gemeldet waren wir mit 14 Läufer/Innen, wo letztendlich 12 Läufer/Innen an den Start gingen. Es ist ein Lauf ohne Zeitmessung, was den Funfaktor noch ein wenig steigerte. (Deswegen gibt es auch keine Ergebnisse). Die Veranstaltung endete mit einer kleinen Tombola und die teilnehmerstärksten Vereine wurde ausgezeichnet. Wir haben den 2. Platz belegt. Auch bei derTombola hatten wir Glück. Wir haben einen Freistart beim Köln-Marathon gewonnen.
Teilnommen haben:
Alexander Barth, Sabine Fischer, Harald Gläßer, Andreas Braun, Beate Wünsche, Rosi und Markus Hermanns, Ulrich Jansen, Brigitte Görner, Wilfried Schnitzler, Elke und Klaus-Peter Hofstadt