Besuchte Wettkämpfe 2024


Querbeet:
Cupläufe, Monatsläufe, Vereinsmeisterschaften, Volksläufe, Bahnserie, Funläufe, usw.

 

NameZeit      Platz AK   Platz GesamtDistanzDatumOrt/Veranstaltung
Harald Gläßer 34:47 Min. 1. Platz M55 02. Gesamt - Männer Cross 8750 m  20.01.2024 Dormagen-Straberg
Harald Gläßer 20:15 Min. 1. Platz M55 08. Platz-Männer 5 km 28.01.2024 Pulheim
Harald Gläßer 41:58 Min. 3. Platz M55 43. Gesamt 10 km 10.02.2024 Mönchengladbach
Sabine Fischer 2:40:20 Std. 1. Platz W60 11. Platz (kleine Serie 3 *10 km) je 10 km 18.02.2024 Köln
Harald Gläßer 22:39 Min. 1. Platz M55 16. Platz Gesamt 5,1 km Cross 18.02.2024 Neukirchen
Andreas Braun     Winterlaufserie 5 km / 7,5 km / 10 km 27.01./24.02. Duisburg
Harald Gläßer 42:13 Min. 38. Platz M55 925. Platz-Gesamt 10 km 03.03.2024 Leverkusen
Wilfried Schnitzler 55:05 Min. 23. Platz M65 1408. Platz-Gesamt 10 km 03.03.2024 Leverkusen
Andreas Braun 56:14 Min. 47. Platz M60 1423. Platz-Gesamt 10 km 03.03.2024 Leverkusen
Alexander Barth 1:45:48 Std. 404. M40   HM (21,1 km) 24.03.2024 Venlo
Sabine Fischer 1:50:45 Std. 4. Platz W60 2934. Platz-Gesamt HM (21,1 km) 24.03.2024 Venlo
Simone Spill 2:04:30 Std. 63. W55   HM (21,1 km) 24.03.2024 Venlo
Harald Gläßer 20:09 Min. 3. Platz M55 14. Platz-Gesamt 5 km 30.03.2024 Neuss
Jasmin Schmalbuch 27:18 Min. 2. Platz W35   5 km 30.03.2024 Neuss
Sabine Fischer  1:49:45 Std. 3. Platz W60 1673. Platz-Gesamt HM (21,1 km) 14.04.2024 Bonn
Andreas Braun 59:11 Min. 39. M60 990. Platz-Gesamt 5 km 05.05.2024 Berlin
Sabine Fischer 1:49:46 Min. 1. Platz W60 81. Platz-Frauen HM (21,1 km) 05.05.2024 Duisburg
Jürgen Dobernecker 4:09:16 Min. 39. Platz M55 429. Platz-Gesamt 42,2 km -Marathon (Nummer 29) 05.05.2024 Duisburg
Charlotte Voigt 2:28:03 Min. 2. Platz U18 09. Platz-Gesamt 800m (neue Bestzeit) 09.05.2024 Köln
Sabine Fischer 44:29 Min. 2. Platz W60 11. Platz-Frauen 9 km 19.05.2024 Kröv
Harald Gläßer 44:20 Min. 3. Platz M55 37. Platz-Männer 10 km 08.06.2024 Neuss
Wilfried Schnitzler 50:16 Min. 1. Platz M55 86. Platz-Männer 10 km 08.06.2024 Neuss
Murat Werthebach 51:30 Min. 14. Platz M45 100. Platz-Männer 10 km 08.06.2024 Neuss
Nadine Eilrich 26:22 Min.   37. Platz-Frauen 5 km 08.06.2024 Neuss
Harald Gläßer 44:26 Min. 3. Platz M55
26. Platz-Gesamt 10 km 14.06.2024 Neuss
Wilfried Schnitzler 51:46 Min. 1. Platz M65 74. Platz-Gesamt 10 km 14.06.2024 Neuss
Sabine Fischer 2:09:21 Std. 1. Platz W60 08. Platz-Frauen HM (21,1 km) 15.06.2024 Ahrtal
Ulrich Jansen 58:39 Min. 1. Platz M70 322. Platz-Männer 10 km 16.06.2024 Leverkusen
Jürgen Dobernecker 24:11 Min. 2. Platz M55  36. Platz Gesamt 5 km 21.06.2024 Schwalmtal
Nils Wiemer 38:26 Min. 21. W30 107. Platz-Frauen 5,5 km 23.06.2024 Düsseldorf
Martha Wiemer 36:58 Min. 13. M30 94. Platz-Männer 5,5 km 23.06.2024 Düsseldorf
Markus Hermanns 59:59 Min. 17. M50 124. Platz-Gesamt 10 km 05.07.2024  Köln
Rosi Hermanns 74:06 Min. 19. W55 254. Platz-Gesamt 10 km 05.07.2024 Köln
Harald Gläßer 6:24 Min. 2. AK 17. Platz-Gesamt 1,609 km 12.07.2024 Boren
             
             
             
             

 

2. Monatslauf (Neuss-Rosellen):

Es hat schon Tradition, dass die SG ZONS beim Rosellener Abendlauf (03.05.) startet. Gleich vier Mal wurden Platzierungen auf dem Treppchen erlaufen. Auf der 5 km Strecke lief Charlotte Voigt mit 19:55 Min. als zweite Frau in Ziel sicherte sich den ersten Platz in der Alterklasse U18. Sie verbesserte ihre Vorjahreszeit um fast eine Minute. Sonja Müller wurde ebenfalls Erste in ihrer AK W45 mit 22:40 Min. und kam als sechste Frau ins Ziel. Den zweiten Platz in der M60 erlief sich Klaus-Peter Hofstadt mit 23:52 Min.. Sehr erfolgreich war auch Wilfried Schnitzler. Er hatte sich für die 10 km Strecke entschieden und kam mit 53:22 Min. auf den dritten Platz in der M65. Außerdem lief Jürgen Doberneker über die 5 km mit. Jürgen wird am Sonntag seinen 29. Marathon laufen. Seinen ersten Wettkampf für die SG ZONS absolvierte Murat Werthebach.

 

NameZeit      Platz AK   Platz GesamtDistanz
Charlotte Voigt 19:55 Min. 1. U18 02. Gesamt-Frauen 5 km
Sonja Müller 22:40 Min. 1. W45 06. Gesamt-Frauen 5 km
Klaus-Peter Hofstadt 23:52 Min. 2. M60 60. Gesamt 5 km
Jürgen Dobernecker 27:01 Min. 7. M55 107. Gesamt 5 km
Murat Werthebach 51:41 Min. 8. M45 66. Männer 10 km
Wilfried Schnitzler 53:27 Min. 3. M65 72. Männer 10 km

 

 

1. Monatslauf (Köln-Fühlingen):

Wir starteten mit dem ersten gemeinsamen Laufevent in die Laufsaison. 15 Läufer/innen machten sich auf den Weg zum Fühlinger See (15.03.2024) wo die LLG 80 Nordpark Köln ihren 8. Nachtlauf durchführte. Der 7,5 Kilometer lange Rundkurs, der mit 150 Fackeln ausgeleuchtet wurde, führte auf naturnahen Wegen um einen Teil des Sees. Pünktlich beim Start hatte der Wettergott ein Einsehen und es hörte auf zu regnen. Da es keine offizielle Zeitmessung gab, folgte jeder seinem individuellen Ziel: Wettkampf oder Genusslauf. Am Ende trafen alle Läufer/innen wohlbehalten mit dreckigen Schuhen im Ziel ein. Nach dem Lauf ging es mit einer After-Run-Party weiter. Die SG Zons wurde hier als die drittgrößte Teilnehmergruppe geehrt.