Der 21. Staffelmarathon (21.03.2010) war unser letzter Staffelmarathon. Es hat sogar geklappt, den 21. Staffelmarathon auf dem 21. März zu legen. Wir danken allen Läufer/Innen für ihr langjähriges Kommen. Ein großer Dank geht auch an all die vielen Helfer/innen, sowie an allen Sponsoren, Förderer und Freunden des Sports. Ganz wichtig war und ist für uns immer, welche Ziele hinter den Veranstaltungen, welche wir ausrichten, stehen. Dazu zählen u.a. das das Sportangebot in unserer Region "hoch" gehalten wird, aber in erster Linie, dass wir alle ehrenamtlich bei unseren Veranstaltungen dabei sind. Wir sind nicht auf Profit "ausgelegt" und die evtl. Überschüsse werden ausschließlich für gemeinnützige Zwecke in unserem Verein eingesetzt.
LN | Datum | Wertungsklasse M | Wertungsklasse F | Wertungsklasse G |
---|---|---|---|---|
1 | 04.02.1990 | Männer | Frauen | Gemischt |
2 | 27.04.1991 | Männer | Frauen | Gemischt |
3 | 23.02.1992 | Männer | Frauen | Gemischt |
4 | 28.02.1993 | Männer | Frauen | Gemischt |
5 | 27.02.1994 | Männer | Frauen | Gemischt |
6 | 05.03.1995 | Männer | Frauen | Gemischt |
7 | 03.03.1996 | Männer | Frauen | Gemischt |
8 | 02.03.1997 | Männer | Frauen | Gemischt |
9 | 01.03.1998 | Männer | Frauen | Gemischt |
10 | 28.02.1999 | Männer | Frauen | Gemischt |
11 | 27.02.2000 | Männer | Frauen | Gemischt |
12 | 11.03.2001 | Männer | Frauen | Gemischt |
13 | 24.02.2002 | Männer | Frauen | Gemischt |
14 | 23.02.2003 | Männer | Frauen | Gemischt |
15 | 29.02.2004 | Männer | Frauen | Gemischt |
16 | 27.02.2005 | Männer | Frauen | Gemischt |
17 | 19.02.2006 | Männer | Frauen | Gemischt |
18 | 18.03.2007 | Männer | Frauen | Gemischt |
19 | 16.03.2008 | Männer | Frauen | Gemischt |
20 | 15.03.2009 | Männer | Frauen | Gemischt |
21 | 21.03.2010 | Männer | Frauen | Gemischt |
Frauen |
Männer |
Die wilden Hühner |
Die Vorstadtkrokodile |
Sabina Weiß |
Jürgen Düring |
Carola Rentergent |
Klaus-Peter Hofstadt |
Elke Hofstadt |
Reiner Goldbach |
Michaela Kirchner |
Andreas Braun |
Silke Ciaglia |
Jörg Balmer |
142,5 km (4. Platz) |
153,3 km (13. Platz) |
Auf dieser Übesicht werden Berichte, Events von "früher" archiviert, um sie für die "Nachwelt" zu erhalten.
Also ein kleines Archiv. Wird mit der Zeit mit immer mehr Inhalt "gefüllt".